Pour diverses raisons il se peut que vous ayez besoin de créer massivement et automatiquement des zones sur vos cartes Smappen.
Par exemple :
– si vous souhaitez créer automatiquement une zone à 15-min autour de toutes vos implantations existantes.
– si vous avez des zones déjà définies en codes postaux, code Iris ou communes et vous souhaitez les ajouter toutes sur votre carte.
Sur Smappen il est possible de générer des zones en masse via une fonctionnalité du plan Avancé : l’outil « Generate ».
Comment obtenir la fonctionnalité Generate ? #
Pour tous nos clients avec un besoin régulier de génération de zones en masse : il convient de basculer sur le plan Avancé et de contacter l’équipe pour se former à l’utilisation de Generate. Plus d’information sur nos tarifs.
Pour un besoin one-shot : l’équipe Smappen peut vous accompagner à la création des zones.
Comment utiliser la fonctionnalité Generate ? #
Une fois activée sur votre profil, la fonctionnalité est disponible dans « Mon Profil » > « Fonctionnalités Avancées » > « Generate »
Utilisez le template d’exemple disponible ci-dessous pour générer vos zones automatiquement 👇
Instructions pour remplir le template : #
- 1 fichier Excel = 1 nouvelle carte
- Dans le fichier 1 ligne = 1 zone
Voici comment remplir les différentes colonnes du fichier :
| COLONNES DU FICHIER | RÔLE | CONFIGURATION |
|---|---|---|
| LAYER | Organiser les zones par dossier | Indiquer le nom du dossier pour chaque zone. Si pas de dossiers spécifiques, indiquer le même nom de dossier pour toutes les zones |
| NAME | Nommer la zone | Indiquer le nom de la zone |
| ADDRESS | Point de départ | Rentrer une adresse complète (ex: 1 rue de Rivoli, Paris, France), ou ville et pays, ou des coordonnées GPS. Si pas d’adresse de départ laisser vide |
| MODE | Type de zone | Choisir parmi : les zones administratives : – fr_communes – fr_department – fr_postcodes – fr_iris Les zones en temps de trajet : – isochrones Les zones en distance : – isodistance Les zones à vol d’oiseau (distance) : – Circle |
| TRANSPORT | Mode de transport | Uniquement pour des isochrones ou isodistance (sinon laisser vide) Choisir parmi : – Car (voiture) – Bike (vélo) – Truck ( camion) – Walk (à pied) |
| DISTANCE | Distance (mètres) | Uniquement pour des isodistance (sinon laisser vide) Remplir la distance en mètre (ex: pour 10km, indiquez 10000) |
| DURATION | Durée (secondes) | Uniquement pour des isochrones (sinon laisser vide) Remplir la durée en secondes (ex: pour 10 min, indiquez 600) |
| CODE | Codes administratifs (IRIS, codes postaux, codes communes…) | Uniquement pour les zones administratives (sinon laisser vide) Indiquez les codes de la zones séparé par une virgule (ex: « 29510, 29000 ») |
| COLOR | Couleur de la zone | Remplir avec le code couleur officiel de smappen disponible ici |
Instructions pour l’import du fichier : #
Une fois le template bien rempli, importez le via la fonctionnalité Generate et cliquez sur « Générer ». La carte sera créée automatiquement en quelques instants.

Pour obtenir plus de renseignements ou démarrer avec Generate, n’hésitez pas à nous écrire dans le tchat ou à [email protected]
Voir aussi :
