Fonctionnalité disponible : PLAN PLUS | PLAN PRO
Pour choisir le pays sur lequel vous souhaitez faire une analyse des villes ou codes postaux, utilisez la liste déroulante du panneau des analyses et données.

L’option « Mondiale » correspond à tous les autres pays qui n’apparaissent pas spécifiquement dans la liste déroulante.
Les données de population spécifiques aux pays recensés dans le tableau ci-dessous sont les suivantes :
Pays | Données disponibles | Export Excel | Source |
---|---|---|---|
Allemagne | POPULATION : – Nombre d’habitants dans la zone – Nombre de ménages dans la zone – Répartition homme/femme – Age de la population | ✖ | Federal and State Statistical Offices: Census 2011 |
Autriche | POPULATION : – Nombre d’habitants dans la zone – Nombre de ménages dans la zone – Age de la population | ✖ | Statistik Austria 2017 |
Belgique | POPULATION : – Nombre d’habitants dans la zone – Nombre de ménages dans la zone – Répartition Homme/Femme – Age et sexe de la population MENAGES : – Taille des ménages EMPLOI ; – Catégories socioprofessionnelles EDUCATION : – Niveau d’instruction | ✖ | Statbel CENSUS2011 |
Espagne | POPULATION : – Nombre d’habitants dans la zone – Répartition Homme/Femme – Age de la population – Age et sexe de la population | ✖ | Instituto Nacional de Estadistica. (Spanish Statistical Office). Census 2011 |
Etats-Unis d’Amérique | POPULATION : – Nombre d’habitants dans la zone – Revenu par habitant – Répartition Homme/Femme – Age et sexe de la population EMPLOI : – Situation professionnelle – Catégories socioprofessionnelles MENAGES : – Structure des ménages – Âge des enfants de moins de 18 ans dans les familles et sous-familles LOGEMENT : – Types de logement – Nombre de pièces des résidences principales – Année d’emménagement | ✔ | U.S. Census Bureau (2019). American Community Survey 5-year estimates |
France | POPULATION : – Nombre d’habitants dans la zone – Nombre de ménages dans la zone – Revenu médian – Répartition Homme/Femme – Age de la population – Age et sexe de la population MENAGES : – Structure des ménages – Structure des familles – Nombre d’enfants de moins de 25 ans EMPLOI : – Population active dans la zone – Actifs occupés par tranches d’âge – Chômeurs et inactifs (15-64 ans) – Catégories socioprofessionnelles LOGEMENT : – Répartition des logements (résidences principales / secondaires / logements vacants) – Type de logement (maisons/appartements) – Nombre de pièces des résidences principales – Nombre d’années d’emménagement des ménages – Locataires/propriétaires – Emplacements de stationnement et nombre de voitures par ménage Toutes les autres informations du recensement sont dans l’export | ✔ | INSEE Recensement de la population 2019 |
Royaume-Uni | POPULATION : – Nombre d’habitants dans la zone – Nombre de ménages dans la zone – Répartition Homme/Femme – Age de la population EMPLOI – Catégories socioprofessionnelles LOGEMENT : – Types de logement | ✖ | Office for National Statistics: Census 2011 |
Pour obtenir les données des autres pays ne faisant pas partie du tableau précédent, sélectionnez « Mondiale » dans la liste déroulante. Vous y retrouverez les données suivantes :
Pays | Données disponibles | Export Excel | Source |
Mondiale | – Nombre d’habitants dans la zone – Age et sexe de la population – Evolution de la population | ✖ | Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11 |
Voir aussi :